Главная
Акцизы
182 1 03 02020 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02020 01 3000 110
КБК 182 1 03 02020 01 3000 110
Акцизы
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории России
КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу)
КБК - Акцизы
КБК 2019 - 182 1 03 02011 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02011 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 03 02011 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02012 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02012 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 03 02012 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02013 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02013 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 03 02013 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02020 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02020 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 03 02030 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02030 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 03 02030 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02041 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02041 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 03 02041 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02042 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02042 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 03 02042 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02060 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02060 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 03 02060 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02070 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02070 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 03 02070 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02080 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02080 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 03 02080 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02090 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02090 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 03 02090 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02100 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02100 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 03 02100 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02110 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02110 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 03 02110 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02130 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02130 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 03 02130 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 04 02110 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 04 02110 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 04 02110 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02210 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02360 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02370 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02380 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 04 02180 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 04 02190 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 04 02200 01 1000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02210 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 03 02360 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 03 02370 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 03 02380 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 04 02180 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 04 02190 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 04 02200 01 2100 110
КБК 2019 - 182 1 03 02210 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02360 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02370 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 03 02380 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 04 02180 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 04 02190 01 3000 110
КБК 2019 - 182 1 04 02200 01 3000 110
Классификация КБК 2019 год
- Пенсионные взносы
- Взносы на обязательное социальное страхование
- Взносы на обязательное медицинское страхование
- Налог на доходы физлиц (НДФЛ)
- Налог на добавленную стоимость (НДС)
- Налог на прибыль
- Акцизы
- Налог на имущество организаций
- Земельный налог
- Транспортный налог
- Единый налог при упрощенке
- Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
- Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
- Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
- Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
- Сбор за пользование объектами животного мира
- Водный налог
- Платежи за пользование недрами
- Платежи за пользование природными ресурсами
- Налог на игорный бизнес
- Государственная пошлина
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- Штрафы, санкции, платежи за возмещение ущерба
- Торговый сбор
Коды РФ :
Оквэд
,
Окоф
,
ОКТМО
,
Окпд 2
,
МКБ 10